AGEPAR – ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GEÓLOGOS DO PARANÁ | |||||||||||||
TABELA DE HONORÁRIOS MÍNIMOS | |||||||||||||
Aprovada na AGO de 30-05-2015, Registrada no CREA-PR em Junho/2015 – ATUALIZADA em abril/2019 | |||||||||||||
ATIVIDADE | R$ | ATIVIDADE | R$ | ||||||||||
01. CONSULTAS NO ESCRITÓRIO | 15. DIREITOS MINERÁRIOS | ||||||||||||
Consulta Técnicas com Solução Verbal | 260,00/H | Cessão Total de Direitos Minerários/Autorização de Pesquisa | 3.080,00 | ||||||||||
Consulta Técnica com Solução por Escrito | 430,00/DIA | Cessão Parcial de Direitos Minerários/Autorização de Pesquisa | 7.215,00 | ||||||||||
Consulta c/ Visita Técnica na RM da Sede do Profissional | 600,00/DIA | 16. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE LICENÇA | |||||||||||
Consulta c/ Visita Técnica fora RM da Sede do Profissional | 720,00/DIA | COM MEMORIAL EXPLICATIVO | |||||||||||
(RM = Região Metropolitana) | Área Isolada | 5.985,00 | |||||||||||
02. CONSULTORIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA | Área Contígua (Cada Área Adicional) | 4.275,00 | |||||||||||
Contrato de até 8 horas/mês | 2.155,00 | Área em Leito de Rio | 7.215,00 | ||||||||||
Contrato de até 20 horas/mês | 3.000,00 | COM PLANO DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO-Uso de Explosivos | |||||||||||
03. RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA | Área Isolada | 11.970,00 | |||||||||||
Contrato de até 8 horas/mês | 3.600,00 | Área Contígua (Cada Área Adicional) | 8.380,00 | ||||||||||
Contrato de até 20 horas/mês ou 8 horas/semana | 5.130,00 | 17. REQUERIMENTO DE PESQUISA MINERAL | |||||||||||
Contrato de até 20 horas/mês ou 16 horas/semana | 8.720,00 | Área Isolada | 4.275,00 | ||||||||||
04. DIÁRIAS DE CAMPO | 720,00 | Área Contígua (Cada Área Adicional) | 3.420,00 | ||||||||||
05. PERÍCIAS E ARBITRAMENTOS | 18. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE EXTRAÇÃO | ||||||||||||
Perícias e Arbitramentos Técnico-Legais | 8.720,00 | Área Isolada | 3.590,00 | ||||||||||
Assistente Técnico em Perícias Legais | 4.275,00 | Área Contígua (Cada Área Adicional) | 3.080,00 | ||||||||||
06. LAUDOS TÉCNICOS E PARECERES | 19. AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE JAZIDAS + LAUDO | ||||||||||||
Até 10 horas Trabalhadas | 3.420,00 | Minerais de Uso Imediato na Construção Civil | 18.125,00 | ||||||||||
07. ATENDIMENTO A EXIGÊNCIAS LEGAIS | Minerais Industriais | 24.110,00 | |||||||||||
Não Inclui a Elaboração de Projetos ou Plantas | 510,00 | Minerais Metálicos | 36.080,00 | ||||||||||
08. GEOFÍSICA (AQUISIÇÃO + PROCESSAMENTO) | (km) | 20. SONDAGENS | (m) | ||||||||||
SÍSMICA DE REFRAÇÃO: Arranjo 12 geofones, espaçamento 5 m | 7215,00/km | Sondagem a Trado Manual (Diâmetro 2″ a 6″) | 70,00 | ||||||||||
MAGNETOMETRIA: Estações de 10-20 m | 1.200,00/km | Sondagem SPT com Amostragem | 170,00 | ||||||||||
GAMAESPECTROMETRIA K, U, Th, CT | 1.880,00/km | Sondagem SPT com Lavagem | 100,00 | ||||||||||
SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL-SEV (AB até 1 km) | 1.450,00/Sev | Sondagem Rotativa em Solo, com Destruição da Amostra | 170,00 | ||||||||||
SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL-SEV (AB de 1 a 2 km) | 2.400,00/Sev | Sondagem Rotativa em Rocha Alterada (regolito) | 255,00 | ||||||||||
CAMINHAMENTO ELÉTRICO: AB = 5 a 10 m, mínimo 8 níveis | 7215,00/km | Sondagem Rotativa em Rocha Sã, Recuperação>90%, AW, BW | 375,00 | ||||||||||
CAMINHAMENTO ELÉTRICO: AB ≥ 20 m, mínimo 8 níveis | 5470,00/km | Sondagem Rotativa em Rocha Sã, Recuperação>90%, NW, HW | 460,00 | ||||||||||
POLARIZAÇÃO INDUZIDA-Res+IP: AB = 5 a 10 m, mínimo 8 níveis | 8210,00/km | 21. RELATÓRIO DE PESQUISA MINERAL – FINAL | |||||||||||
POLARIZAÇÃO INDUZIDA-Res+IP: AB ≥ 20 m, mínimo 8 níveis | 5815,00/km | Minerais Não Metálicos | 30.100,00 | ||||||||||
09. LICENCIAMENTO AMBIENTAL | Minerais Metálicos | 43.260,00 | |||||||||||
Instrução de Pedido de Licença Ambiental (LP, LI, LO) | 1.200,00 | Água Mineral Completo | 54.200,00 | ||||||||||
Plano Básico Ambiental – PBA | 10.260,00 | 22. RELATÓRIO DE PESQUISA MINERAL – PARCIAL | |||||||||||
Plano de Controle Ambiental – PCA | 9.575,00 | Minerais Não Metálicos | 18.120,00 | ||||||||||
Plano de Recuperação Aambiental – PRAD | 9.575,00 | Minerais Metálicos | 26.505,00 | ||||||||||
Relatório Periódico de Monitoramento Ambiental | 5.985,00 | Água Mineral | 32.490,00 | ||||||||||
EIA/RIMA (Participação na Equipe Técnica) | 24.111,00 | 23. RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA – RAL (CÉU ABERTO) | |||||||||||
10. LAUDO GEOLÓGICO P/ LOTEAMENTOS | Mina em Operação | 3.080,00 | |||||||||||
Loteamento com Área de até 5 hectares | 9.575,00 | Mina Paralisada | 1.880,00 | ||||||||||
Loteamento com Área entre 5 e 15 hectares | 13.250,00 | Água Mineral | 3.590,00 | ||||||||||
Loteamento com Área Superior a 15 hectares | 16.930,00 | 24. REQUERIMENTO DE GUIA DE UTILIZAÇÃO | |||||||||||
11. GEOLOGIA PARA OBRAS VIÁRIAS | Parecer Técnico Extração – Saibro/Areia/Argila, etc | 5.985,00 | |||||||||||
Estudos Geológicos Preliminares (até 10 km) | 6.670,00 | Parecer Técnico com Explosivo – Calcário, Brita, etc | 8.380,00 | ||||||||||
Estudos Geológicos Definitivos (até 10 km) | 14.450,00 | 25. ANÁLISE PETROGRÁFICA/PETROLOGIA + LAUDO | |||||||||||
(para cada km adicional ou fração) | 600,00 | Descrição Macroscópica | 310,00 | ||||||||||
12. HIDROGEOLOGIA | Descrição Microscópica – Lâmina Delgada | 855,00 | |||||||||||
Estudo Geológico-Estrutural para Locação de Poço Tubular | 12.055,00 | Descrição Microscópica – Secção Polida | 1.370,00 | ||||||||||
Processo de Anuência para Perfuração (Instituto das Águas do PR) | 2.395,00 | Mineralogia de Minerais Pesados | 1.370,00 | ||||||||||
Processo de Outorga de Poço Tubular (Instituto das Águas do PR) | 4.275,00 | 26. GEOLOGIA DE ENGENHARIA/GEOTECNIA | |||||||||||
Acompanhamento da Obra (Perfuração/Teste de Vazão) | 855,00/dia | Locação, Interpretação de Sondagens c/ Relatório | |||||||||||
Relatório Final c/ Dimensionamento de Vazão | 7.215,00 | (por área até 100 m de sondagem) | 7.218,00 | ||||||||||
Relatório de Locação e Acompanhamento para Poços de | Ensaio de Permeabilidade em Solo c/ Laudo (Unidade) | 515,00 | |||||||||||
Monitoramento Hidrogeológico (Posto de Combustível, | Estudo Geotécnico de Estabilidade de Talude (até 50 ha) | 4.450,00 | |||||||||||
Cemitérios, Aterros Sanitários/Industriais, etc), mínimo de 3 poços | 9.060,00 | Estudo Geológico-Geotécnico para Hidroelétricas (área até 50 ha) | 11.115,00 | ||||||||||
(Por Poço Adicional ao Número Mínimo) | 2.395,00 | Estudo Geotécnico Preliminar para Fundações de Barragens Incluindo | |||||||||||
13. MAPEAMENTO GEOLÓGICO | km² | Pesquisa de Jazidas de Material de Empréstimo | 10.090,00 | ||||||||||
Escala 1:10.000 a 1:25.000 (Mínimo de 2 km²) | 3.080,00 | Projetos Geotecnológicos c/ Locação, Acompanhamento e Interpretação | |||||||||||
Escala > 1:10.000 (Mínimo de 0,5 km²) | 4.790,00 | de Sondagens e Ensaios de Caracterização | 14.195,00 | ||||||||||
14. GEOLOGIA AMBIENTAL | CÓDIGO DA ENTIDADE NAS ARTs = AGEPAR 304 | ||||||||||||
AVALIAÇÃO AMBIENTAL PRELIMINAR (PEQUENO A MÉDIO PORTE) | |||||||||||||
Avaliação de Campo | 1.450,00 | ||||||||||||
Emissão de Relatório | 2.740,00 | ||||||||||||
AVALIAÇÃO AMBIENTAL PRELIMINAR (GRANDE PORTE) | OS VALORES TABELADOS DE HONORÁRIOS REFEREM-SE UNICAMENTE A REMUNERAÇÃO DOS TRABALHOS DO PROFISSIONAL DE GEOLOGIA E SE PRESTAM PARA COMPOSIÇÃO DE ORÇAMENTOS. NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NESSA TABELA QUAISQUER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO; TAXAS E EMOLUMENTOS GOVERNAMENTAIS DE QUALQUER NATUREZA (DNPM, IAP, CREA-PR, ETC); DESPESAS COM MÃO DE OBRA AUXILIAR, TOPOGRAFIA, ANÁLISES FÍSICAS, QUÍMICAS, REPROGRAFIA, ETC. IGUALMENTE NÃO ESTÃO INCLUÍDOS DEMAIS CUSTOS ADMINISTRATIVOS, IMPOSTOS E FISCAIS. | ||||||||||||
Avaliação de Campo | 3.080,00 | ||||||||||||
Emissão de Relatório | 6.840,00 | ||||||||||||
INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL (CONFIRMATÓRIA OU DETALHADA) | |||||||||||||
Investigação em Campo (Por Ponto) | 7180,00 | ||||||||||||
Emissão de Relatório (Até 4 Pontos) | 7.215,00 | ||||||||||||
Ponto Adicional | 720,00 | ||||||||||||
AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA | |||||||||||||
Avaliação – Até 4 Pontos | 7.215,00 | ||||||||||||
Ponto Adicional | 720,00 | ||||||||||||
MODELAGEM MATEMÁTICA DE DISPERSÃ0 DE CONTAMINANTES | |||||||||||||
Modelagem – Até 4 Pontos | 10260,00 | ||||||||||||
Ponto Adicional | 720,00 | ||||||||||||
OBS.: O Valor da Hora Técnica (HT) é baseado na Lei nº 4.950-A = Salário Mínimo do Profissional da Engenharia | |||||||||||||
Hora Técnica = 3% do valor de 06 Salários Mínimos (em 2018 = 6 x R$, 954,00 = R$. 5.724,00 X 3% = R$. 171,00 VALOR DA HORA TÉCNICA (HT) |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Download da Tabela ” style=”3d” shape=”square” color=”primary” size=”lg” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.agepar.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FTabela-de-Honor%C3%A1rios.pdf|title:Download%20da%20Tabela|target:%20_blank”][/vc_column][/vc_row]